פאָרשטעלונג | אַפּאַראַט | וואַלועס | |
1 | בענדינג שטאַרקייַט (נאָרמאַל) | מפּאַ | ≥210 |
2 | ווערטיקאַל בענדינג סטרענגטה (160 ℃ ± 2 ℃) | מפּאַ | ≥170 |
3 | קאַמפּרעשאַן סטרענגטה | מפּאַ | ≥320 |
4 | טענסאַל שטאַרקייַט | מפּאַ | ≥270 |
5 | אַק וואָולטידזש קעגנשטעל | V/60 ס | 6000 |
פאָרשטעלונג | אַפּאַראַט | וואַלועס | |
1 | בענדינג סטרענגטה | מפּאַ | ≥400 |
2 | טענסאַל שטאַרקייַט (ווערטיקאַל) | מפּאַ | ≥300 |
3 | עלעקטריקאַל שטאַרקייַט ווערטיקאַל לאַמינאַר (90 ℃ ייל) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
פאָרשטעלונג | אַפּאַראַט | וואַלועס | |
1 | בענדינג שטאַרקייַט | מפּאַ | ≥400 |
2 | קאַמפּרעשאַן סטרענגטה ווערטיקאַל לאַמינאַר | מפּאַ | ≥300 |
3 | טערמאַל קלאַפּ 320 ℃ / 1 ה | __ | קיין דע-לאַמינאַטיאָן, בלאָז, סמאָלע לויפן |
4 | CTI |
| ≥50 |